Correspondencias Interclubes
CORRESPONDENCIAS INTERCLUBES AÑO 2025
| ANDALUCÍA | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| REAL CLUB GOLF SEVILLA 954.12.43.01 | 10 | 8 | 0 | 25 € *viernes hasta las 13:00h | No permitidos | secretaria@sevillagolf.com tienda@sevillagolf.com | |
| REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA 954.61.14.00 | 10 | 8 | 4 | 20 € (en obras) | 35 € (en obras) | MariaCarmen.Garcia@rcpineda.com Jorge.mompindana@rcpineda.com *Consultar disponibilidad por obras: oficina.golf@rcpineda.com | |
| REAL GUADALHORCE C.G. 952.17.93.78 | 10 | 8 | 4 | 35 € | 50% GF temporada | reservas@guadalhorce.com | |
| ARAGÓN | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| REAL C.G. LA PEÑAZA 976.34.28.00 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 50% GF temporada | recepcion@golflapenaza.com | |
| ASTURIAS | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| REAL C.G. LA BARGANIZA 98.574.24.68 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | info@labarganiza.com | |
| REAL C.G. CASTIELLO 98.536.63.13 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | cmaster@castiello.com | |
| CASTILLA Y LEÓN | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| LEÓN CLUB DE GOLF 987.30.34.00 | 10 | 8 | 4 | 33 € | 50% GF temporada | reservasgolfleon@sacyr.com | |
| CLUB DE GOLF SORIA 975.271.075 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 50% GF temporada | golfsoria@golfsoria.com reservasolfSoria.com | |
| CATALUÑA | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| CLUB DE GOLF VALLROMANES 93.572.90.64 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 50% GF temporada | recepcio@golfvallromanes.com | |
| SANT CUGAT 93.674.39.08 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | recepcion@golfsantcugat.com info@golfsantcugat.com | |
| TERRAMAR 93.894.05.80 | 6 | 6 | 0 | 50% GF temporada A partir de las 11:00h. | No permitidos | info@golfterramar.com EXCEPTO JUNIO a SEPTIEMBRE Ellos en Escorpión no tienen corresp.: de OCTUBRE a FEBRERO No reducción precio alquileres (ambos Clubes) | |
| FONTANALS GOLF 972.144.374 | 8 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | hola@fontanalsgolfclub.com EXCEPTO AGOSTO Ellos en Escorpión no tienen corresp.: Diciembre | |
| GOLF LLEIDA (Raimat) 973.73.75.39 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | Golf Lleida recepcio@golflleida.com | |
| REAL C.G. EL PRAT 93.728.1000 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | recepcion@rcgep.com | |
| CLUB DE GOLF LLAVANERAS 93.792.62.27 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 50% GF temporada | club@golfllavaneras.com | |
| GOLF CLUB PERALADA 972.53.82.87 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 50% GF temporada | casa.club@golfperalada.com | |
| EXTREMADURA | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| NORBA CLUB DE GOLF 927.231.441 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 50% GF temporada | reservas@norbaclub.es | |
| SALAMANCA COUNTRY &GOLF (ZARAPICOS Y VILLAMAYOR) 923.329.100 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 50% GF temporada | club@salamancagolf.com info@salamancaforumgolf.com | |
| GALICIA | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 981.285.200 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | mastercaddie@clubgolfcoruna.com | |
| GOLF BALNEARIO MONDARIZ 986.656.200 | 10 | 8 | 4 | 50% GREEN FEE | 50% GF temporada | golf@balneariodemondariz.com | |
| ISLAS CANARIAS | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 928.35.10.50 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | recepcion@realclubdegolfdelaspalmas.com elena@realclubdegolfdelaspalmas.com recepcion@rcglaspalmas.com | |
| EL CORTIJO CLUB DE CAMPO GOLF 928.71.11.11 | 10 | 8 | 4 | 50% GF temporada | 50% GF temporada | info@elcortijo.es | |
| REAL CLUB DE GOLF TENERIFE 922.63.66.07 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | reservas@rcgt.es | |
| MADRID | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| RSHECC (Real Soc. Hípica Española Club de Campo) 91.657.10.18 | 10 | 8 | 4 | GRATUITO | GRATUITO | cmaster@rshecc.es Mismas condiciones que el socio | |
| REAL CLUB LA MORALEJA (CAMPO 1 Y 2) 91.650.07.00 | 10 | 8 | 2 | 20 € | No permitidos | Cmaster1@golflamoraleja.com Cmaster2@golflamoraleja.com | |
| REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA 91.890.51.11 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | mastercaddie@golfherreria.com | |
| CLUB DE GOLF EL RACE 91.658.91.21 / 91.658.91.48 | 10 | 8 | 0 | 20 € | No permitidos | correspondencias@race.es | |
| NAVARRA | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| CLUB DE GOLF ULZAMA 948.30.51.62 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | info@golfulzama.com | |
| CLUB DE GOLF GORRAIZ 948.33.70.73 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | gerente@golfgorraiz.com para reservas: tienda@golfgorraiz.com | |
| PAÍS VASCO | DÍAS/AÑO | BOLSAS LABORALES | BOLSAS FIN SEM Y FEST | PRECIO LAB (€) | PRECIO FIN SEM Y FEST (€) | CONTACTO | |
| REAL GOLF CLUB SAN SEBASTIÁN 943.616.845 | 10 | 8 | 0 | 20 € | No permitidos | starter@golfsansebastian.com EXCEPTO JULIO y AGOSTO Ellos en Escorpión no tienen corresp.: Noviembre y diciembre | |
| REAL NUEVO CLUB GOLF BASOZABAL 943.467.642 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | recepcion@golfbasozabal.com | |
| REAL SOCIEDAD DE GOLF NEGURI 94.491.02.00 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | correspondencias@rsgolfneguri.com | |
| LAUKARIZ COUNTRY CLUB 946.740.858 | 10 | 8 | 4 | 20 € | 35 € | vestuarios@cclaukariz.com | |
| LARRABEA 945.465.485 | 5 | 4 | 4 | 20 € | 35 € | tienda@larrabea.com |
